双托盘电动堆高车
双托盘电动堆高车
     引进国外先进技术
     原装进口核心配件
     高端产品,中等价格
     24小时全方位服务
 免费服务电话:
  138-1677-7082


向前 产品 产品 向后
  1. 采用焊接货叉结构,在处理重载荷时,有很高的耐扭力      

  2. 可以根据应用的需要,选择最适合的升降高度和门架配置。      

  3. 紧急反向装置,紧急断电开关。      

  4. 无级变速控制,龟行慢速行驶开关。      

  5. 内置式卸压阀保护车子不超载使用,提高车子的可靠性和使用寿命。     可折叠的加厚踏板和护栏,增强了操作者的舒适度和安全性。      

  6. 侧置油缸确保宽视野操作和车子结构的平稳性。      

  7. 弹簧调节结构的平衡轮耐磨损、稳定性好。      

  8. 低电压保护系统,延长电瓶的使用寿命。      

  9. CANBUS技术大大简化了线路。增强整车可靠性。      

  10. 霍尔传感器减少电子元件磨损,增强使用寿命。 

型号 单位 KBF0080 KBF0081 KBF0082 KBF0083
驱动方式   电动(蓄电池) 电动(蓄电池) 电动(蓄电池) 电动(蓄电池)
驾驶方式   站驾 站驾 站驾 站驾
额定载荷 Q(kg) 1000 1000 1000 1000
起升高度 h3(mm) 1600 2500 3000 3500
载荷中心距 c(mm) 500 500 500 500
前悬距 x(mm) 844 844 844 844
轮距 Y(mm) 1420 1420 1420 1420
自重(带电瓶) kg 860 860 860 860
轴负载,满载时前/后轴 kg 918/942 918/942 918/942 918/942
轴负载,空载时前/后轴 kg 639/221 639/221 639/221 639/221
轮子   聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮
轮子尺寸,前轮   φ250×80 φ250×80 φ250×80 φ250×80
轮子尺寸,后轮   φ80×70 φ80×70 φ80×70 φ80×70
附加轮(尺寸)   φ150×60 φ150×60 φ150×60 φ150×60
轮,前后数量(x = 驱动轮)   1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4
前轮轮距 b10(mm) 626 626 626 626
后轮轮距 b11(mm) 470 470 470 470
门架缩回时高度 h1(mm) 2082 1852 2082 2352
自由提升高度 h2(mm) 1600 1300 1555 1805
作业时门架最大高度 h4(mm) 2082 3062 3542 4062
货叉起升高度 h5(mm) 120 120 120 120
操作手柄最小/最大高度 h14(mm) 1065/1350 1065/1350 1065/1350 1065/1350
降低时高度 h13(mm) 95 95 95 95
总体长度 l1(mm) 1910 1910 1910 1910
叉面长度 l2(mm) 810 810 810 810
车体宽度 b1(mm) 780 780 780 780
货叉尺寸 S/e/l(mm) 60×180×1100 60×180×1100 60×180×1100 60×180×1100
货叉外宽 b5(mm) 650 650 650 650
轴距中心离地间隙 m2(mm) 27 27 27 27
通道宽度,托盘1000x1200 Ast(mm) 2567 2567 2567 2567
通道宽度,托盘800x1200 Ast(mm) 2502 2502 2502 2502
转弯半径 Wa(mm) 1730 1730 1730 1730
行驶速度,满载/空载 Km/h 4//5 4//5 4//5 4//5
提升速度,满载/空载 m/s 0.08/0.1 0.08/0.1 0.08/0.1 0.08/0.1
下降速度,满载/空载 m/s 0.15/0.12 0.15/0.12 0.15/0.12 0.15/0.12
爬坡能力,满载/空载 % 6//10 6//10 6//10 6//10
行车制动   电磁制动 电磁制动 电磁制动 电磁制动
驱动电机功率 kW 0.75 0.75 0.75 0.75
提升电机功率 kW 2.2 2.2 2.2 2.2
蓄电池电压/额定容量 V/Ah 24/240 24/240 24/240 24/240
蓄电池重量 Kg 220 220 220 220
蓄电池尺寸(长X宽X高) mm 650×249×500 650×249×500 650×249×500 650×249×500
噪音等级符合DIN12053 dB(A) 70 70 70 70

型号 单位 KBF0084 KBF0085 KBF0086 KBF0087
驱动方式   电动(蓄电池) 电动(蓄电池) 电动(蓄电池) 电动(蓄电池)
驾驶方式   站驾 站驾 站驾 站驾
额定载荷 Q(kg) 1500 1500 1500 1500
起升高度 h3(mm) 1600 2500 3000 3500
载荷中心距 c(mm) 500 500 500 500
前悬距 x(mm) 844 844 844 844
轮距 Y(mm) 1440 1440 1440 1440
自重(带电瓶) kg 1020 1020 1020 1020
轴负载,满载时前/后轴 kg 1168/1352 1168/1352 1168/1352 1168/1352
轴负载,空载时前/后轴 kg 755/265 755/265 755/265 755/265
轮子   聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮
轮子尺寸,前轮   φ250×80 φ250×80 φ250×80 φ250×80
轮子尺寸,后轮   φ80×70 φ80×70 φ80×70 φ80×70
附加轮(尺寸)   φ150×60 φ150×60 φ150×60 φ150×60
轮,前后数量(x = 驱动轮)   1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4
前轮轮距 b10(mm) 626 626 626 626
后轮轮距 b11(mm) 470 470 470 470
门架缩回时高度 h1(mm) 2082 1852 2082 2352
自由提升高度 h2(mm) 1600 1300 1555 1805
作业时门架最大高度 h4(mm) 2082 3062 3542 4062
货叉起升高度 h5(mm) 120 120 120 120
操作手柄最小/最大高度 h14(mm) 1065/1350 1065/1350 1065/1350 1065/1350
降低时高度 h13(mm) 95 95 95 95
总体长度 l1(mm) 1930 1930 1930 1930
叉面长度 l2(mm) 830 830 830 830
车体宽度 b1(mm) 780 780 780 780
货叉尺寸 S/e/l(mm) 60×180×1100 60×180×1100 60×180×1100 60×180×1100
货叉外宽 b5(mm) 650 650 650 650
轴距中心离地间隙 m2(mm) 27 27 27 27
通道宽度,托盘1000x1200 Ast(mm) 2587 2587 2587 2587
通道宽度,托盘800x1200 Ast(mm) 2522 2522 2522 2522
转弯半径 Wa(mm) 1750 1750 1750 1750
行驶速度,满载/空载 Km/h 4//5 4//5 4//5 4//5
提升速度,满载/空载 m/s 0.08/0.1 0.08/0.1 0.08/0.1 0.08/0.1
下降速度,满载/空载 m/s 0.15/0.12 0.15/0.12 0.15/0.12 0.15/0.12
爬坡能力,满载/空载 % 5//10 5//10 5//10 5//10
行车制动   电磁制动 电磁制动 电磁制动 电磁制动
驱动电机功率 kW 0.75 0.75 0.75 0.75
提升电机功率 kW 2.2 2.2 2.2 2.2
蓄电池电压/额定容量 V/Ah 24/240 24/240 24/240 24/240
蓄电池重量 Kg 220 220 220 220
蓄电池尺寸(长X宽X高) mm 650×249×500 650×249×500 650×249×500 650×249×500
噪音等级符合DIN12053 dB(A) 70 70 70 70
您可能还想知道“双托盘电动堆高车”的详细说明,请点击详细说明
您可能还想知道“双托盘电动堆高车”的详细参数,请点击详细参数
您可能还想知道“双托盘电动堆高车”的售后服务,请点击售后服务
我们欢迎您拨打免费咨询电话13816777082,直接快速咨询了解“双托盘电动堆高车”其它信息!

版权所有 © 2011-2015 企邦工业设备(上海)有限公司 ;上海地址: 闵行区春申路2525号
免费服务热线:138-1677-7082  办公电话:021-34091178  公司传真:021-34091187 
备案号:沪ICP备14041610号  Copyright(C)2013 企邦




查询产品