窄巷道平衡重式叉车
窄巷道平衡重式叉车
     引进国外先进技术
     原装进口核心配件
     高端产品,中等价格
     24小时全方位服务
 免费服务电话:
  138-1677-7082


向前 产品 产品 产品 向后
  1. 此类叉车可以在有限的空间和拥挤的装卸地点内实现更小的转弯半径。    
  2.  我们的交流电机驱动系统和无刷牵引电动机使得方向的调节比以往任何时候都更加迅速、更加顺畅。这种反应能力提高直接导致每次搬运货物量的增加,并且能够最大限度提高工作效率。    
  3. 拥有目前市场上最小巧但是最坚固转向头,在提供良好的驾驶视野同时确保负载稳定性。
  4. 半座靠椅设计,可减轻操作者的疲劳度。      
  5. 整车具有再生制动和电制动功能。      
  6. 具有蓄电池过放电保护控制功能。      
  7. 全液压助力转向和电子转向两种车型供选择。      
  8. 电子转向系统具有:开机时转向轮自动零位搜索功能;转弯时行驶速度自动下降功能;转向轮角度显示功能。  
型号 单位 KBA0090 KBA0091(侧移装置) KBA0092 KBA0093 (侧移装置) KBA0094
最大起升重量 kg 1000 1000 1000 1000 1000
最大起升高度 mm 3000 3000 5000 5000 5000
载荷中心距 mm 600 600 500 500 500
驱动方式   电动 电动 电动 电动 电动
驱动控制方式   交流 交流 交流 交流 交流
驾驶方式   站驾 站驾 站驾 站驾 站驾
前悬距 mm 140 205 180 210 186
轮距   975 1037 1015 1015 1015
轴负载,满载时前/后轴 kg 2580/500 2580/500 2700/500 2700/500 2700/500
轴负载,空载时前/后轴 kg 800/1250 800/1250 950/1250 950/1250 950/1250
轮子   聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮
轮子尺寸,前轮   Φ250x80 Φ250x80 Φ250x80 Φ250x80 Φ250x80
轮子尺寸,后轮   Φ280x100 Φ280x100 Φ280x100 Φ280x100 Φ280x100
轮,前后数量(x = 驱动轮)   2/1x 2/1x 2/1x 2/1x 2/1x
前轮轮距 mm 770 770 770 770 770
后轮轮距 mm 0 0 0 0 0
门架/货叉-前/后倾角 Grad 0 0 0 0 0
门架缩回时高度 mm 2155 2155 2255 2250 2250
自由提升高度 mm 1600 1600 - - 1600
作业时门架最大高度 mm 3565 3565 5600 5600 5600
护顶架高度(驾驶室) mm 2090 2090 2090 2090  
座位高度/站立高度 mm 75 75 75 75 75
操作手柄在驱动位置的最小/最大高度 mm 1000 1000 1000 1000 1000
总体长度 mm 2210 2270 2250 2290 2290
叉面长度 mm 950 950 950 950 950
车体宽度 mm 850 850, , 850 850 850
叉架DIN 15 173,等级/类型A,B   II/A II/A II/A II/A II/A
叉架宽度 mm 560 560 560 560 560
门架下端离地间隙 mm 60 60 60 60 60
轴距中心离地间隙 mm 50 50 50 50 50
通道宽度,托盘1000x1200(1200跨货叉放置) mm 2600 2700 2680 2700 2700
通道宽度,托盘800x1200(1200沿货叉放置) mm 2750 2850 2800 2850 2850
转弯半径 mm 1140 1200 1180 1220 1220
内部转弯半径 mm 1140 1200 1180 1220 1220
行驶速度,满载/空载 Km/h 5.8/6.0 5.8/6.0 5.8/6.0 5.8/6.0 5.8/6.0
提升速度,满载/空载 m/s 0.11/0.15 0.11/0.15 0.15/0.25 0.15/0.25 0.15/0.25
下降速度,满载/空载 m/s 0.15/0.11 0.15/0.11 0.08/0.10 0.08/0.10 0.08/0.10
最大牵引力,装载/卸载 N 2000/2050 2000/2050 2000/2050 2000/2050 2000/2050
爬坡能力,装载/卸载 % 8/5 8/5 8/5 8/5 8/5
最大爬坡能力,满载/空载 % 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15
加速时间,装载/卸载 s 6.5/5.5 6.5/5.5 6.5/5.5 6.5/5.5 6.5/5.5
行车制动   再生制动 再生制动 再生制动 再生制动 再生制动
驱动电机功率 kW 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
提升电机功率 kW 3 3 3 3 3
蓄电池电压/额定容量 V/Ah 24/360 24/360 24/360 24/360 24/360
蓄电池重量 Kg 355 355 355 355 355
自重 kg 2050 2075 2150 2175 2170

您可能还想知道“窄巷道平衡重式叉车”的详细说明,请点击详细说明
您可能还想知道“窄巷道平衡重式叉车”的详细参数,请点击详细参数
您可能还想知道“窄巷道平衡重式叉车”的售后服务,请点击售后服务
我们欢迎您拨打免费咨询电话13816777082,直接快速咨询了解“窄巷道平衡重式叉车”其它信息!

版权所有 © 2011-2015 企邦工业设备(上海)有限公司 ;上海地址: 闵行区春申路2525号
免费服务热线:138-1677-7082  办公电话:021-34091178  公司传真:021-34091187 
备案号:沪ICP备14041610号  Copyright(C)2013 企邦




查询产品