EPS平衡重式全电动堆高车
EPS平衡重式全电动堆高车
     引进国外先进技术
     原装进口核心配件
     高端产品,中等价格
     24小时全方位服务
 免费服务电话:
  138-1677-7082


向前 产品 产品 产品 向后

      


先进的EPS电子助力转向系统——轻便、低噪、更省力,女工也可自如操作;

  1. 独特的驱动单元浮动机构——确保整车有效减震、稳定可靠;
  2. 增力油缸——专利设计,确保车辆更强的地面附着力,有效防止轮胎打滑;
  3. 交流驱动电机——无碳刷、免维护,有效降低维护成本;
  4. 美国柯蒂斯控制器——具备无级调速及多项自动保护功能;
  5. 标配起升电限位功能——减少能量浪费,延长液压系统及相关部件寿命;
  6. 可选配弯道自动减速装置,进一步提升整车的安全可靠性;
  7. 可选配高货位限速装置,确保驾驶人员安全操作。
  8. 驱动单元中间浮动机构,确保车辆具有可靠的稳定性,平稳运行、不倾翻;
  9. 美国柯蒂斯控制器具备过压、低压、过流、高温、短路等多种保护功能;
  10. 手柄紧急反向按钮,有效预防操作人员受到意外伤害;
  11. 车辆具备坡道自制动功能,有效防止遛坡,使用时更加安全、可靠;
  12. 可选配转弯降速功能,确保车辆在大角度转弯运行时更加稳定和安全;
  13. 遇到危险时按下红色紧急断电开关,可以迅速切断整车电源,确保安全。
型号 单位 KBF0280 KBF0281 KBF0282 KBF0283 KBF0284 KBF0285
额定载重 Kg 1200 1200 1200 1200 1200 1200
标准门架起升高度   1400 2000 2500 3000 3300 3600
载荷中心距 mm 500 500 500 500 500 500
轴距 mm 1179 1179 1179 1179 1179 1179
轮子类型(前/后)   PU PU PU PU PU PU
驱动轮/平衡轮/称重轮数量   1\0\4 1\0\4 1\0\4 1\0\4 1\0\4 1\0\4
标准门架起升高度   1400 2000 2500 3000 3300 3600
门架作业时整车最大高度 mm 2400 3000 3500 4000 4300 4600
门架缩回时整车静态高度 mm 1230 1580 1780 2030 2130 2330
货叉最低离地高度 mm 55 55 55 55 55 55
标准货叉规格(长/宽/厚) mm 1070/100/40 1070/100/40 1070/100/40 1070/100/40 1070/100/40 1070/100/40
整车全长 mm 2502/3012 2502/3012 2502/3012 2502/3012 2502/3012 2502/3012
车体宽度 mm 1015 1015 1015 1015 1015 1015
最小转弯半径 mm 1352/1852 1352/1852 1352/1852 1352/1852 1352/1852 1352/1852
最小直角堆垛通道宽度 mm 2715/3195 2715/3195 2715/3195 2715/3195 2715/3195 2715/3195
最小离地间隙 mm 80 80 80 80 80 80
最大行驶速度,满载/空载 Km/h 5\5 5\5 5\5 5\5 5\5 5\5
最大起升速度,满载/空载 mm/s 130/230 130/230 130/230 130/230 130/230 130/230
最大下降速度,满载/空载 mm/s 130/230 130/230 130/230 130/230 130/230 130/230
爬坡度,满载/空载 % 5\7 5\7 5\7 5\7 5\7 5\7
驱动电机 KW AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5
起升电机 KW DC3.0 DC3.0 DC3.0 DC3.0 DC3.0 DC3.0
转向电机 KW DC0.15 DC0.15 DC0.15 DC0.15 DC0.15 DC0.15
蓄电池电压/容量 KW 24/270 24/270 24/270 24/270 24/270 24/270
制动 V/Ah 电磁/再生 电磁/再生 电磁/再生 电磁/再生 电磁/再生 电磁/再生
蓄电池重量 Kg 245 245 245 245 245 245
自重(包含蓄电池) Kg 1800 1800 1800 1800 1800 1800


<td align="cente
型号 单位 KBF0330 KBF0331 KBF0332 KBF0333 KBF0334 KBF0335 KBF0336
额定载重 Kg 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
标准门架起升高度   1400 2000 2500 3000 3300 3600 4000
载荷中心距 mm 500 500 500 500 500 500 500
轴距 mm 1529 1529 1529 1529 1529 1529 1529
轮子类型(前/后)   PU PU PU PU PU PU PU
驱动轮/平衡轮/称重轮数量   1\0\2 1\0\2 1\0\2 1\0\2 1\0\2 1\0\2 1\0\2
标准门架起升高度   1400 2000 2500 3000 3300 3600 4000
门架作业时整车最大高度 mm 2400 3000 3500 4000 4300 4600 5000
门架缩回时整车静态高度 mm 1230 1580 1780 2030 2130 2330 2545
货叉最低离地高度 mm 55 55 55 55 55 55 55
标准货叉规格(长/宽/厚) mm 1070/100/40 1070/100/40 1070/100/40 1070/100/40 1070/100/40 1070/100/40 1070/100/40
整车全长 mm 2942/3362 2942/3362 2942/3362 2942/3362 2942/3362 2942/3362 2942/3362
车体宽度 mm 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015
最小转弯半径 mm 1808/2200 1808/2200 1808/2200 1808/2200 1808/2200 1808/2200 1808/2200
最小直角堆垛通道宽度 mm 3160/3538 3160/3538 3160/3538 3160/3538 3160/3538 3160/3538 3160/3538
最小离地间隙 mm 80 80 80 80 80 80 80
最大行驶速度,满载/空载 Km/h 5\5 5\5 5\5 5\5 5\5 5\5 5\5
最大起升速度,满载/空载 mm/s 130/230 130/230 130/230 130/230 130/230 130/230 130/230
最大下降速度,满载/空载 mm/s 130/230 130/230 130/230 130/230 130/230 130/230 130/230
爬坡度,满载/空载 % 5\7 5\7 5\7 5\7 5\7 5\7 5\7
驱动电机 KW AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5
起升电机 KW DC3.0 DC3.0 DC3.0 DC3.0 DC3.0 DC3.0 DC3.0
转向电机 KW DC0.15 DC0.15 DC0.15 DC0.15 DC0.15 DC0.15 DC0.15
蓄电池电压/容量 KW 24/270 24/270 24/270 24/270 24/270 24/270
您可能还想知道“EPS平衡重式全电动堆高车”的详细说明,请点击详细说明
您可能还想知道“EPS平衡重式全电动堆高车”的详细参数,请点击详细参数
您可能还想知道“EPS平衡重式全电动堆高车”的售后服务,请点击售后服务
我们欢迎您拨打免费咨询电话13816777082,直接快速咨询了解“EPS平衡重式全电动堆高车”其它信息!

版权所有 © 2011-2015 企邦工业设备(上海)有限公司 ;上海地址: 闵行区春申路2525号
免费服务热线:138-1677-7082  办公电话:021-34091178  公司传真:021-34091187 
备案号:沪ICP备14041610号  Copyright(C)2013 企邦




查询产品