9.5米前移式叉车
9.5米前移式叉车
     引进国外先进技术
     原装进口核心配件
     高端产品,中等价格
     24小时全方位服务
 免费服务电话:
  138-1677-7082


向前 产品 产品 向后
  1. 牵引电机、液压电机和转向电机都采用了强大的交流电技术,使其具有卓越的性能和快速回转能力。抬高了操作人员的位置,更加符合人体工程学的要求。
  2. 采用先进的门架设计,使工作人员在处理负载时能够始终保持最佳的视线,有助于缩短工作周期进而提高操作人员的效率。
  3. 加固型的车体和门架结构使得我们即便是在处理较重货物时,也能够确保顺畅、稳定。
  4. 宽敞的驾驶室,配有可调座椅,为腿部和头部预留了充足空间,使操作变得更加舒适。
  5. 宽大而坚固的叉车底盘,保证了叉车足够的稳定性,起升高度9.5米。
  6. 后桥采用两组各自独立的浮动装置,从结构上提高了叉车的稳定性,合理的降低了叉车的自重,优化了叉车的性能,延长了驱动轮的使用寿命。
  7. 高位限速设置,当货叉起升达到一定高度时,车辆行驶速度会自动下降,确保高空作业的安全。
  8. 采用双电控控制,货物的提升和叉车的行驶都可实现无级调速。
  9. 驱动电机的制动由电控系统进行控制,使叉车的起动、行驶和制动更加有效。
  10. 蓄电池的安装有两种方式可供选择:侧面拉出,使电池的更换更加方便;电瓶的推车和拉近随门架自动完成,便于日常维护。
  11. 可选配:交流系统;电子多路阀与集中操作系统;LCD显示屏和摄像机;高度显示、高度定位与高度选择系统;防爆型。
型号 单位 KBA0180 KBA0181 KBA0182 KBA0183 KBA0184 KBA0185 KBA0186
最大起升重量 kg 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
最大起升高度 mm 3000 5000 6200 7400 8000 8600 9500
载荷中心距 mm 500 500 500 500 500 500 500
驱动方式   电动 电动 电动 电动 电动 电动 电动
驾驶方式   坐驾 坐驾 坐驾 坐驾 坐驾 坐驾 坐驾
前悬距 mm 380 380 380 380 320 320 320
轮距 mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
自重 kg 3300 3700 3800 3900 4100 4150 4240
轮子   聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮
轮子尺寸,前轮   406×152 406×152 406×152 406×152 406×152 406×152 406×152
轮子尺寸,后轮   340×104 340×104 340×104 340×104 340×104 340×104 340×104
轮,前后数量   2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
后轮轮距 mm 1130 1130 1130 1130 1350 1350 1350
门架/货叉-前/后倾角 Grad 2.2(门架) 2.2(门架) 2.2(门架) 2.2(门架) 2.2(门架) 2.2(门架) 2.2(门架)
门架缩回时高度 mm 2086 2240 2740 3190 3390 3590 3890
自由提升高度 mm   1700 2100 2500 2700 2900 3200
作业时门架最大高度 mm 3800 5800 7000 8200 8800 9400 10300
护顶架高度(驾驶室) mm 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
座位高度/站立高度 mm 1068 1068 1068 1068 1068 1068 1068
支腿高度 mm 270 270 270 270 270 270 270
总体长度 mm 2440 2440 2440 2440 2510 2510 2510
车体长度 mm 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950
车体宽度 mm 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260
叉架宽度 mm 928 928 928 928 928 928 928
货叉外宽 mm 640 640 640 640 640 640 640
支腿内侧宽度 mm 900 900 900 900 900 900 900
前移距离 mm 900 900 900 900 900 900 900
门架下端离地间隙 mm 90 90 90 90 90 90 90
轴距中心离地间隙 mm 80 80 80 80 80 80 80
通道宽度,托盘1x1.2 mm 2880 2880 2880 2880 2920 2920 2920
转弯半径 mm 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820
行驶速度,满载/空载 Km/h 8/8.3 8/8.3 8/8.3 8/8.3 8/8.3 8/8.3 8/8.3
提升速度,满载/空载 m/s 0.19/0.2 0.19/0.2 0.19/0.2 0.19/0.2 0.19/0.2 0.19/0.2 0.19/0.2
下降速度,满载/空载 m/s 0.5/0.4 0.5/0.4 0.5/0.4 0.5/0.4 0.5/0.4 0.5/0.4 0.5/0.4
前移速度,满载/空载 m/s 0.1/0.1 0.1/0.1 0.1/0.1 0.1/0.1 0.1/0.1 0.1/0.1 0.1/0.1
爬坡能力,满载/空载 % 10,12 10,12 10,12 10,12 10,12 10,12 10,12
最大爬坡,满载/空载 % 12,15 12,15 12,15 12,15 12,15 12,15 12,15
加速时间,装载/卸载 s 4.8,4.3 4.8,4.3 4.8,4.3 4.8,4.3 4.8,4.3 4.8,4.3 4.8,4.3
行车制动   液压 液压 液压 液压 液压 液压 液压
驱动电机功率 kW 4 4 4 4 4 4 4
提升电机功率 kW 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
蓄电池电压/额定容量 V/Ah 48/500 48/500 48/500 48/500 48/500 48/500 48/500
蓄电池重量 Kg 860 860 860 860 860 860 860
工作压力 bar 140 160 160 160 170 170 170
噪音等级符合DIN12053 dB(A) 70 70 70 70 70 70 70
您可能还想知道“9.5米前移式叉车”的详细说明,请点击详细说明
您可能还想知道“9.5米前移式叉车”的详细参数,请点击详细参数
您可能还想知道“9.5米前移式叉车”的售后服务,请点击售后服务
我们欢迎您拨打免费咨询电话13816777082,直接快速咨询了解“9.5米前移式叉车”其它信息!

版权所有 © 2011-2015 企邦工业设备(上海)有限公司 ;上海地址: 闵行区春申路2525号
免费服务热线:138-1677-7082  办公电话:021-34091178  公司传真:021-34091187 
备案号:沪ICP备14041610号  Copyright(C)2013 企邦




查询产品