标准型半电动堆高车
标准型半电动堆高车
     引进国外先进技术
     原装进口核心配件
     高端产品,中等价格
     24小时全方位服务
 免费服务电话:
  138-1677-7082


向前 产品 产品 向后
  1. 链条辅助装置,有效降低劳动强度。    
  2. 防爆阀确保平台下降平稳,保护操作者的安全。     
  3. 过放电保护装置大大延长了蓄电池的使用时间。     
  4. 可调节货叉可降至与支腿同等高度。     
  5. 脚动制动器操作简便。
  6. 根据人机工程原理设计使得所有的操作都十分舒适。
  7. 整体式的货叉架使得承载能力更高,视野更好。
  8. 维护方便、低维护成本。
型号 单位 KBF0270 KBF0271 KBF0272 KBF0273
最大起升重量 kg 1000 1000 1000 1000
起升高度 mm 1600 2500 3000 3500
驾驶方式   手动 手动 手动 手动
载荷中心距 mm 500 500 500 500
前悬距 mm 745 745 745 745
轮距 mm 1185 1185 1185 1185
自重(带电瓶) kg 400 460 480 500
轴负载,满载时前/后轴 kg 495/905 495/905 495/905 495/905
轴负载,空载时前/后轴 kg 304/96 304/96 304/96 304/96
轮子   聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮
轮子尺寸,前轮   φ180×50 φ180×50 φ180×50 φ180×50
轮子尺寸,后轮   80x93 80x93 80x93 80x93
轮,前后数量(x = 驱动轮)   2//2 2//2 2//2 2//2
前轮轮距 mm 700 700 700 700
后轮轮距 mm 440/510 440/510 440/510 440/510
门架缩回时高度 mm 2090 1840 2090 2290
作业时门架最大高度 mm 2090 3060 3560 4060
总体长度 mm 1565 1565 1565 1565
叉面长度 mm 665 665 665 665
车体宽度 mm 955 955 955 955
货叉外宽 mm 295-930 295-930 295-930 295-930
轴距中心离地间隙 mm 21 21 21 21
通道宽度,托盘1000x1200 mm 2288 2288 2288 2288
通道宽度,托盘800x1200 mm 2267 2267 2267 2267
转弯半径 mm 1425 1425 1425 1425
提升速度,满载/空载 m/s 0.08/0.1 0.08/0.1 0.08/0.1 0.08/0.1
下降速度,满载/空载 m/s 0.15/0.12 0.15/0.12 0.15/0.12 0.15/0.12
行车制动   机械制动 机械制动 机械制动 机械制动
提升电机功率 kW 1.5 1.5 1.5 1.5
蓄电池电压/额定容量 V/Ah 12/200 12/200 12/200 12/200
蓄电池重量 Kg 45 45 45 45
蓄电池尺寸(长X宽X高) mm 360x170x250 360x170x250 360x170x250 360x170x250
噪音等级符合DIN12053 dB(A) <70 <70 <70 <70

型号 单位 KBF0274 KBF0275 KBF0276 KBF0277
最大起升重量 kg 1500 1500 1500 1500
起升高度 mm 1600 2500 3000 3000
驾驶方式   手动 手动 手动 手动
载荷中心距 mm 500 500 500 500
前悬距 mm 745 745 745 745
轮距 mm 1265 1265 1265 1265
自重(带电瓶) kg 455 520 535 535
轴负载,满载时前/后轴 kg 611/1319 611/1319 611/1319 611/1319
轴负载,空载时前/后轴 kg 325/105 325/105 325/105 325/105
轮子   聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮
轮子尺寸,前轮   φ180×50 φ180×50 φ180×50 φ180×50
轮子尺寸,后轮   80x93 80x93 80x93 80x93
轮,前后数量(x = 驱动轮)   2//2 2//2 2//2 2//2
前轮轮距 mm 700 700 700 700
后轮轮距 mm 440/510 440/510 440/510 440/510
门架缩回时高度 mm 2090 1840 2090 2290
作业时门架最大高度 mm 2090 3060 3560 4060
总体长度 mm 1645 1645 1645 1645
叉面长度 mm 745 745 745 745
车体宽度 mm 955 955 955 955
货叉外宽 mm 295-930 295-930 295-930 295-930
轴距中心离地间隙 mm 21 21 21 21
通道宽度,托盘1000x1200 mm 2368 2368 2368 2368
通道宽度,托盘800x1200 mm 2347 2347 2347 2347
转弯半径 mm 1505 1505 1505 1505
提升速度,满载/空载 m/s 0.08/0.1 0.08/0.1 0.08/0.1 0.08/0.1
下降速度,满载/空载 m/s 0.15/0.12 0.15/0.12 0.15/0.12 0.15/0.12
行车制动   机械制动 机械制动 机械制动 机械制动
提升电机功率 kW 2 2 2 2
蓄电池电压/额定容量 V/Ah 24/200 24/200 24/200 24/200
蓄电池重量 Kg 90 90 90 90
蓄电池尺寸(长X宽X高) mm 360x170x250 360x170x250 360x170x250 360x170x250
噪音等级符合DIN12053 dB(A) <70 <70 <70 <70
您可能还想知道“标准型半电动堆高车”的详细说明,请点击详细说明
您可能还想知道“标准型半电动堆高车”的详细参数,请点击详细参数
您可能还想知道“标准型半电动堆高车”的售后服务,请点击售后服务
我们欢迎您拨打免费咨询电话13816777082,直接快速咨询了解“标准型半电动堆高车”其它信息!

版权所有 © 2011-2015 企邦工业设备(上海)有限公司 ;上海地址: 闵行区春申路2525号
免费服务热线:138-1677-7082  办公电话:021-34091178  公司传真:021-34091187 
备案号:沪ICP备14041610号  Copyright(C)2013 企邦




查询产品