四轮平衡重电动叉车
四轮平衡重电动叉车
     引进国外先进技术
     原装进口核心配件
     高端产品,中等价格
     24小时全方位服务
 免费服务电话:
  138-1677-7082


向前 产品 产品 产品 向后
  1. 标配AC交流驱动电机, FAAM蓄电池。

  2. 进口泵站,使用节能、降噪、环保等优点。

  3. 进口电控系统反应灵敏,操控物起升平稳有力。该动力单元齿轮泵、阀片及管路元件于一体;具有体积小、可靠性高、工作平稳、自如,可靠性高,具有再生制动、反接制动及无级调速等功能。

  4. 双泵高频场效应晶体管控制器可提供平滑连续再生制动,延长电机、电池使用寿命。

  5. 加大的底板空间既便于驾驶员上下叉车,又能使脚步操作空间更宽敞。

  6. 高性能加固型且带减震型的车体和门架结构, 带组合式滚轮门架,高强度,低变形度,后置油缸确保门架宽视野, 限流阀可调整门架下降速度,即使在油管爆裂时仍能防止门架快速下降,确保安全。

  7. 蓄电池箱盖可大角度开启,便于维护电池。

  8. 数字化仪表、内置智能芯片、直接显示数据,灵敏、安全、可靠。

  9. 根据人机工程学设计的操纵手柄移到座椅附近,操作更舒适。

  10. 采用优化设计宽视野门架,使操作更快、更安全。

  11. 选配属具:侧移器、平抱夹、纸卷夹、圆桶夹、回转货叉、串杆、起重臂、吊钩、加宽货叉架、货叉加长套等。

 

型号 单位 KBA0390 KBA0391 KBA0392 KBA0393 KBA0394
最大起升高度 mm 3000 3500 4000 4500 5000
最大起升重量 Kg 1500 1500 1500 1500 1500
货叉尺寸 mm 1070x100x35 1070x100x35 1070x100x35 1070x100x35 1070x100x35
货叉调节范围 mm 200~930 200~930 200~930 200~930 200~930
全长(无叉) mm 2015 2016 2017 2018 2019
全宽 mm 1070 1070 1070 1070 1070
门架闭合时高度 mm 2130 2380 2630 2880 2380
货叉起升最大高度 mm 4030 4530 5030 5530  
护顶架高度 mm 2169 2169 2169 2169 2169
转弯半径(外侧) mm 1930 1930 1930 1930 1930
最小堆垛通道宽度 mm 3730 3730 3730 3730 3730
最大行驶速度 Km/h 11.86 11.86 11.86 11.86 11.86
上升速度 mm/s 136/301 136/301 136/301 136/301 136/301
总重(含蓄电池) Kg 3000 3000 3000 3000 3000
前轮轮胎   6.50-10-10PR 6.50-10-11PR 6.50-10-12PR 6.50-10-13PR 6.50-10-14PR
后轮轮胎   5.00-8-10PR 5.00-8-11PR 5.00-8-12PR 5.00-8-13PR 5.00-8-14PR
最小离地间隙 mm 87 87 87 87 87
载荷中心 mm 500 500 500 500 500
门架倾角   6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
轮胎配置   充气胎 充气胎 充气胎 充气胎 充气胎
车轮 (X=驱动轮) 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2
行车制动    脚踏式/液压 脚踏式/液压 脚踏式/液压 脚踏式/液压 脚踏式/液压
停车制动   手动机械 手动机械 手动机械 手动机械 手动机械
蓄电池 V/Ah 48/440 48/440 48/440 48/440 48/440
充电机 V/A 48/50 48/50 48/50 48/50 48/50
行走调速方式   MOSFET高频场效应晶体管控制器
爬坡能力 % 13 13 13 13 13

型号 单位 KBA0395 KBA0396 KBA0397 KBA0398 KBA0399 KBA0411
最大起升高度 mm 3000 3500 4000 4500 5000 6000
最大起升重量 Kg 2000 2000 2000 2000 2000 2000
货叉尺寸 mm 1070x120x40 1070x120x40 1070x120x40 1070x120x40 1070x120x40 1070*100*45
货叉调节范围 mm 242~1000 242~1000 242~1000 242~1000 242~1000 242~1000
全长(无叉) mm 2348 2348 2348 2348 2348 2348
全宽 mm 1150 1150 1150 1150 1150 1150
门架闭合时高度 mm 2005 2255 2505 2755 2380 2770
货叉起升最大高度 mm 4020 4520 5020 5520 6020 7060
护顶架高度 mm 2170 2170 2170 2170 2170 2207
转弯半径(外侧) mm 2165 2165 2165 2165 2165 2093
最小堆垛通道宽度 mm 4026 4026 4026 4026 4026 4026
最大行驶速度 Km/h 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
上升速度 mm/s 149/285 149/285 149/285 149/285 149/285 149/285
总重(含蓄电池) Kg 3940 3940 3940 3940 3940 3940
前轮轮胎   7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 700-12-12PR
后轮轮胎   18x7-8-14PR 18x7-8-14PR 18x7-8-14PR 18x7-8-14PR 18x7-8-14PR 18*7-8-14PR
最小离地间隙 mm 96 96 96 96 96 125
载荷中心 mm 500 500 500 500 500 500
门架倾角   6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
轮胎配置   充气胎 充气胎 充气胎 充气胎 充气胎 充气胎
车轮 (X=驱动轮) 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2
行车制动    脚踏式/液压 脚踏式/液压 脚踏式/液压 脚踏式/液压 脚踏式/液压 脚踏式/液压
停车制动   手动机械 手动机械 手动机械 手动机械 手动机械 手动机械
蓄电池 V/Ah 48/440 48/440 48/440 48/440 48/440 48/630
充电机 V/A 48/50 48/50 48/50 48/50 48/50 48/50
行走调速方式   MOSFET高频场效应晶体管控制器
爬坡能力 % 13 13 13 13 13 15

型号 单位 KBA0400 KBA0401 KBA0402 KBA0403 KBA0404
最大起升高度 mm 3000 3500 4000 4500 5000
最大起升重量 Kg 2500 2500 2500 2500 2500
货叉尺寸 mm 1070x120x40 1070x120x40 1070x120x40 1070x120x40 1070x120x40
货叉调节范围 mm 242~1000 242~1000 242~1000 242~1000 242~1000
全长(无叉) mm 2353 2353 2353 2353 2353
全宽 mm 1150 1150 1150 1150 1150
门架闭合时高度 mm 2005 2255 2505 2755 2380
货叉起升最大高度 mm 4020 4520 5020 5520 6020
护顶架高度 mm 2170 2170 2170 2170 2170
转弯半径(外侧) mm 2170 2170 2170 2170 2170
最小堆垛通道宽度 mm 4026 4026 4026 4026 4026
最大行驶速度 Km/h 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
上升速度 mm/s 149/285 149/285 149/285 149/285 149/285
总重(含蓄电池) Kg 4055 4055 4055 4055 4055
前轮轮胎   7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR
后轮轮胎   18x7-8-14PR 18x7-8-14PR 18x7-8-14PR 18x7-8-14PR 18x7-8-14PR
最小离地间隙 mm 96 96 96 96 96
载荷中心 mm 500 500 500 500 500
门架倾角   6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
轮胎配置   充气胎 充气胎 充气胎 充气胎 充气胎
车轮 (X=驱动轮) 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2
行车制动    脚踏式/液压 脚踏式/液压 脚踏式/液压 脚踏式/液压 脚踏式/液压
停车制动   手动机械 手动机械 手动机械 手动机械 手动机械
蓄电池 V/Ah 48/440 48/440 48/440 48/440 48/440
充电机 V/A 48/50 48/50 48/50 48/50 48/50
行走调速方式   MOSFET高频场效应晶体管控制器
爬坡能力 % 13 13 13 13 13

型号 单位 KBA0405 KBA0406 KBA0407 KBA0408 KBA0409
最大起升高度 mm 3000 3500 4000 4500 5000
最大起升重量 Kg 3000 3000 3000 3000 3000
货叉尺寸 mm 1070x122x45 1070x122x45 1070x122x45 1070x122x45 1070x122x45
货叉调节范围 mm 247~1060 247~1060 247~1060 247~1060 247~1060
全长(无叉) mm 2540 2540 2540 2540 2540
全宽 mm 1225 1225 1225 1225 1225
门架闭合时高度 mm 2060 2310 2560 2810 2380
货叉起升最大高度 mm 4200 4700 5200 5700 ≈6200
护顶架高度 mm 2180 2180 2180 2180 2180
转弯半径(外侧) mm 2320 2320 2320 2320 2320
最小堆垛通道宽度 mm 4210 4210 4210 4210 4210
最大行驶速度 Km/h 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
上升速度 mm/s 149/285 149/285 149/285 149/285 149/285
总重(含蓄电池) Kg 4055 4055 4055 4055 4055
前轮轮胎   7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR
后轮轮胎   18x7-8-14PR 18x7-8-14PR 18x7-8-14PR 18x7-8-14PR 18x7-8-14PR
最小离地间隙 mm 96 96 96 96 96
载荷中心 mm 500 500 500 500 500
门架倾角   6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
轮胎配置   充气胎 充气胎 充气胎 充气胎 充气胎
车轮 (X=驱动轮) 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2
行车制动    脚踏式/液压 脚踏式/液压 脚踏式/液压 脚踏式/液压 脚踏式/液压
停车制动   手动机械 手动机械 手动机械 手动机械 手动机械
蓄电池 V/Ah 48/440 48/440 48/440 48/440 48/440
充电机 V/A 48/50 48/50 48/50 48/50 48/50
行走调速方式   MOSFET高频场效应晶体管控制器
爬坡能力 % 13 13 13 13 13

您可能还想知道“四轮平衡重电动叉车”的详细说明,请点击详细说明
您可能还想知道“四轮平衡重电动叉车”的详细参数,请点击详细参数
您可能还想知道“四轮平衡重电动叉车”的售后服务,请点击售后服务
我们欢迎您拨打免费咨询电话13816777082,直接快速咨询了解“四轮平衡重电动叉车”其它信息!

版权所有 © 2011-2015 企邦工业设备(上海)有限公司 ;上海地址: 闵行区春申路2525号
免费服务热线:138-1677-7082  办公电话:021-34091178  公司传真:021-34091187 
备案号:沪ICP备14041610号  Copyright(C)2013 企邦




查询产品